企业免费推广平台
四点球外齿转盘 Four point Contact Ball Slewing Bearing with external gear | ||||||||||||||||||||
轴承型号 | 外形尺寸 齿轮参数 | 相关尺寸 | 齿轮参数 | |||||||||||||||||
d | D | T | Dwp | D1 | d1 | d2 | H | h | n1 | ф1 | n2 | ф2 | n3 | ф3 | m | Z | x | Da | b | |
011.12.960.03/P5 | 900 | 1026 | 40 | 960 | 990 | 930 | 958.5 | 36 | 4 | 4 | M6x1 | 16 | M10 | 16 | 11 | 3 | 340 | 0 | 1010 | 30 |
1787/905K | 905 | 1198 | 90 | 1055 | 1116 | 945 | 1056 | 71 | 19 | 6 | Rc1/4 | 30 | 22 | 30 | M20 | 10 | 118 | -0.1 | / | 71 |
1787/905K1 | 905 | 1198 | 90 | 1055 | 1116 | 945 | 1056 | 71 | 19 | 6 | M8x1 | 30 | 22 | 30 | M20 | 10 | 118 | -0.1 | / | 71 |
011.40.1064.03 | 915 | 1269.6 | 99 | 1064 | 1152 | 975 | 1065 | 90 | 9 | 4 | M10x1 | 39 | 30 | 40 | 30 | 12 | 103 | 0.5 | 1212 | 89 |
011.25.1055.03K | 955 | 1198 | 80 | 1055 | 1116 | 995 | 1057 | 71 | 9 | 4 | M10x1 | 30 | 22 | 30 | M20 | 10 | 118 | 0 | / | 71 |
011.25.1055.03K/P6 | 955 | 1198 | 80 | 1055 | 1116 | 995 | 1057 | 71 | 9 | 4 | M10x1 | 30 | 22 | 30 | M20 | 10 | 118 | 0 | 1150 | 70 |
011.25.1055.03 | 957 | 1198 | 80 | 1055 | 1116 | 995 | 1057 | 54 | 9 | 4 | M10×1 | 30 | 22 | 30 | M20 | 10 | 118 | 0 | 1150 | 70.5 |
011.40.1124.03 | 975 | 1329.6 | 99 | 1124 | 1212 | 1035 | 1125 | 90 | 9 | 5 | M10x1 | 44 | 30 | 45 | 30 | 12 | 108 | 0.5 | 1272 | 89 |
011.30.1115.03/p5 | 980 | 1294 | 85 | 1115 | 1202 | 1028 | 1115 | 75 | 10 | 6 | M10x1 | 24 | 22 | 24 | 22 | 8 | 160 | 0 | 1250 | 60 |
011.35.1116.03 | 982 | 1289.5 | 114 | 1116 | 1198 | 1035 | 1118 | 94 | 24 | 4 | M10×1 | 48 | 24 | 48 | 24 | 10 | 125 | 0.5 | 1240 | 78 |
011.20.1097.03 | 984 | 1198.4 | 56 | 1097.5 | 1135 | 1012 | 1095.5 | 45.5 | 10.5 | 4 | M6 | 40 | 18 | 44 | M12 | 8 | 148 | 0 | / | 45.5 |
011.40.1120.12K | 998 | 1300 | 100 | 1120 | 1198 | 1042 | 1118.5 | 90 | 10 | 6 | M10×1 | 18 | M20 | 18 | 22 | 10 | 127 | 0.5 | 1242 | 80 |
011.40.1120.12K1 | 998 | 1298 | 100 | 1120 | 1198 | 1042 | 1118 | 90 | 10 | 6 | M10×1 | 36 | 22 | 36 | 22 | 10 | 127 | 0.5 | 1242 | 80 |
011.40.1120.12K2 | 998 | 1300 | 100 | 1120 | 1198 | 1042 | 1118.5 | 90 | 10 | 6 | ZG1/4 | 18 | 22 | 18 | M20 | 10 | 127 | 0.5 | 1242 | 80 |
011.40.1120.03K | 998 | 1298 | 100 | 1120 | 1198 | 1042 | 1118.5 | 90 | 10 | 6 | M10x1 | 36 | 22 | 36 | 22 |
产品服务分类
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 洛阳新能轴承制造有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |